Klicken Sie mit der Maus auf den gewünschten Stand.
Stand | Firma |
01 | EFDS |
02 | MUEGGE GmbH |
03 | Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS |
04 | PINK GmbH Vakuumtechnik |
05 | Fraunhofer IOF |
06 | SAXONIA Edelmetalle GmbH |
07 | Singulus Technologies AG |
08 | COTEC GmbH |
09 | Adenso GmbH |
10 | FHR Anlagenbau GmbH |
11 | Fraunhofer FEP |
12 | Soleras Advanced Coatings |
13 | W&L Coating Systems GmbH |
14 | ADL Analoge & Digitale Leistungselektronik GmbH |
15 | SENTECH Gesellschaft für Sensortechnik mbH |
16 | boltzplatz – numerical plasma dynamics GmbH |
17 | vakuumfinder.de c/o componext GbR |
18 | Plasway-Technologies GmbH |
19 | robeko GmbH & Co. KG |
20 | Sputtering Components, Inc. (SCI) |
21 | PLASUS GmbH |
22 | House of Plasma |
23 | reserviert |
24 | reserviert |
25 | ANTACON GmbH |
26 | MAGPULS |
27 | Thin Film Consulting |
28 | VON ARDENNE GmbH / scia Systems GmbH |
29 | TRUMPF Hüttinger |
30 | Fraunhofer IWS |
31 | Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH |
32 | reserviert |
33 | Kontron AIS GmbH |
34 | reserviert |
35 | REUTER TECHNOLOGIE GmbH |
36 | Pfeiffer Vacuum GmbH |
37 | J. Schneider Elektrotechnik GmbH |
38 | LSA GmbH |
39 | Testbourne B.V. |
40 | Kashiyama Europe GmbH |
41 | Materion Corporation |
42 | UCM AG (Ecoclean GmbH) |
43 | Cutting Edge Coatings GmbH |
44 | Advanced Energy Industries GmbH |
45 | Anton Paar Germany GmbH |
46 | VAT Deutschland GmbH |
47 | IHI Hauzer Techno Coating B.V. |
48 | Aurion Anlagentechnik GmbH |
49 | Hiden Analytical Europe GmbH |
50 | MELEC GmbH |
51 | Heimerle + Meule GmbH |
52 | reserviert |
53 | reserviert |
54 | GfE Metalle und Materialien GmbH / GfE Fremat GmbH |
55 | VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH |
56 | PlasmaSolve s.r.o. |
57 | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf |
58 | Ionbond Netherlands b.V. |
59 | Sindlhauser Materials GmbH |
60 | Plansee Composite Materials |
61 | RHP-Technology GmbH |
62 | Leybold GmbH |
63 | Euris GmbH |
64 | reserviert |
65 | reserviert |
66 | NTTF Coating GmbH |
67 | LayTec AG |
68 | reserviert für Kurt J. Lesker |
69 | Bruker Optik GmbH |
70 | Bühler Alzenau GmbH |
71 | MKS Instruments Deutschland GmbH |
72 | Impedans Ltd |
73 | reserviert |
74 | Busch Vacuum Solutions |
75 | INORCOAT / EMEA Inor EOOD |
76 | Carl Zeiss Spectroscopy GmbH |
77 | JCM Dr. Jürgen Christian Müller |
78 | Avaluxe International GmbH |
Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V.
Gostritzer Straße 63
01217 Dresden, GERMANY
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.
Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.